POSOJILO DELAVCU


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
ttaanniiccaa
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 164
Pridružen: 01 Jul 2008, 14:16

POSOJILO DELAVCU

Odgovor Napisal/-a ttaanniiccaa » 25 Feb 2019, 14:59

Pozdravljeni,

naši zaposleni delavki bi radi dali posojilo: 3000,00€.

Doba vračanja 2 leti.

Zanima me, kakšna je najnižja obrestna mera po kateri lahko damo posojilo?

Če naredimo pogodbo s 01.02.2019, ali bi bil pravilen izračun najnižjih obresti takole: Variabilni del -0,110 + (ročnost kredita) 0,03 + (pribitek na kreditno oceno-fizična oseba) 0,75 = 0,67%

Ali bi bil anuitetni načrt takle pravilen, kot ga prilaga spodaj?

Glavnica kredita: 3000,00€
Obrestna mera EOM: 0,67%
Število anuitet: 24

Ali je spodnji izračun oziroma amortizacijski načrt potemtakem pravilen?


Zap. Anuiteta Znesek obresti Razdolžnina Ostanek dolga

24 125,87€ 1,68€ 124,20€ 2.875,80€
23 125,87€ 1,61€ 124,27€ 2.751,53€
22 125,87€ 1,54€ 124,34€ 2.627,19€
21 125,87€ 1,47€ 124,41€ 2.502,79€
20 125,87€ 1,40€ 124,48€ 2.378,31€
19 125,87€ 1,33€ 124,55€ 2.253,76€
18 125,87€ 1,26€ 124,62€ 2.129,15€
17 125,87€ 1,19€ 124,69€ 2.004,46€
16 125,87€ 1,12€ 124,76€ 1.879,71€
15 125,87€ 1,50€ 124,82€ 1.754,88€
14 125,87€ 0,98€ 124,89€ 1.629,99€
13 125,87€ 0,91€ 124,96€ 1.505,20€
12 125,87€ 0,84€ 125,30€ 1.379,99€
11 125,87€ 0,77€ 125,10€ 1.254,89€
10 125,87€ 0,70€ 125,17€ 1.129,71€
9 125,87€ 0,63€ 125,24€ 1.004,47€
8 125,87€ 0,56€ 125,31€ 879,16€
7 125,87€ 0,49€ 125,38€ 753,77€
6 125,87€ 0,42€ 125,45€ 628,32€
5 125,87€ 0,35€ 125,52€ 502,80€
4 125,87€ 0,28€ 125,59€ 377,20€
3 125,87€ 0,21€ 125,66€ 251,54€
2 125,87€ 0,14€ 125,73€ 125,80€
1 125,87€ 0,70€ 125,80€ 0,00€

ttaanniiccaa
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 164
Pridružen: 01 Jul 2008, 14:16

Re: POSOJILO DELAVCU

Odgovor Napisal/-a ttaanniiccaa » 26 Feb 2019, 12:17

Ali mi res nihče ne zna pomagati??

Res bi bila hvaležna, ker moram pripraviti pogodbo.

Hvala.

Odgovori