Pozdravljeni!
Vsako leto se ubadam s prolemom, kako dobiti število delovnih dni za dve leti naprej. Običajno v tistem trenutku koledarji za naslednje leto še niso natisnjeni, zato bi potreboval drugačen vir.
Na SURS pravijo, da teh informacij nimajo. Na spletu pa za enkrat tudi nisem imel uspeha.
Torej, če kdo ve kako dobiti število delovnih dni za naslednja leta, se priporočam.
LP
Rok K.
Število delovnih dni 2005/2006
Moderator: Mirko Zbačnik
Ker pravkar pripravljam delovni koledar za prihodnje leto, ugotavljam, da bo za delavce, ki delajo 6 dni v tednu delovnih dni 303 in 2085 ur (neenakomerna razporeditev delovnega časa), delavci, ki delajo 5 dni v tednu bodo pa imeli 252 delovnih dni in 2080 ur. Oboji imajo, seveda, 40 urni delovni teden.
Prvi bodo "imeli" 10 prazničnih dni, drugi pa 8 (dva praznika sta na nedeljo).
Prvi bodo "imeli" 10 prazničnih dni, drugi pa 8 (dva praznika sta na nedeljo).
LETO 2005 (40 URNI TEDENSKI DELAVNIK)
MESEC....DEJANSKI....PRAZNIKI....DELOVNI DNEVI....SKUPNE MESEČNE
..............DEL.DNEVI......................SKUPAJ...............URE......
JANUAR ........ 21 ........ 0 ............. 21 ............... 168
FEBRUAR....... 19 ........ 1 ............. 20 ............... 160
MAREC ......... 22 ........ 1 ............ 23 ................. 184
APRIL ........... 20 ........ 1 ............ 21 ................ 168
MAJ ............. 21 ........ 1 ............. 22 ............... 176
JUNIJ ........... 22 ........ 0 .............. 22 .............. 176
JULIJ ............ 21 ........ 0 ............. 21 .............. 168
AVGUST ....... 22 ........ 1 ............. 23 .............. 184
SEPTEMBER.... 22 ........ 0 ............. 22 ............. 176
OKTOBER ...... 20 ........ 1 ............ 21 .............. 168
NOVEMBER ..... 21 ....... 1 ............ 22 .............. 176
DECEMBER ..... 21 ........ 1 ............ 22 .............. 176
SKUPAJ ....... 252 ........ 8 ............ 260 ........... 2080
LP Jana
MESEC....DEJANSKI....PRAZNIKI....DELOVNI DNEVI....SKUPNE MESEČNE
..............DEL.DNEVI......................SKUPAJ...............URE......
JANUAR ........ 21 ........ 0 ............. 21 ............... 168
FEBRUAR....... 19 ........ 1 ............. 20 ............... 160
MAREC ......... 22 ........ 1 ............ 23 ................. 184
APRIL ........... 20 ........ 1 ............ 21 ................ 168
MAJ ............. 21 ........ 1 ............. 22 ............... 176
JUNIJ ........... 22 ........ 0 .............. 22 .............. 176
JULIJ ............ 21 ........ 0 ............. 21 .............. 168
AVGUST ....... 22 ........ 1 ............. 23 .............. 184
SEPTEMBER.... 22 ........ 0 ............. 22 ............. 176
OKTOBER ...... 20 ........ 1 ............ 21 .............. 168
NOVEMBER ..... 21 ....... 1 ............ 22 .............. 176
DECEMBER ..... 21 ........ 1 ............ 22 .............. 176
SKUPAJ ....... 252 ........ 8 ............ 260 ........... 2080




