Ali kdo ve kakšna je lestvica za akontacijo davka iz dejavnosti (rabim pri davčnem obračunu za leto 2006)?
Hvala
lestvica za dav dejavnosti
Moderator: Mirko Zbačnik
Iz zakona o dohodnini:
Stopnje dohodnine za davčno leto 2006:
do 1.327.300 = 16%
nad 1.327.300 do 2,593.340 = 212.368 + 33% nad 1,327.300
nad 2.593.340 do 5,247.940 = 630.161 + 37% nad 2,593.340
nad 5.247.940 do 10,546.930 = 1,612.363 + 41% nad 5,247.940
nad 10.546.930 = 3,784.949 + 50% nad 10,546.930
LP
Stopnje dohodnine za davčno leto 2006:
do 1.327.300 = 16%
nad 1.327.300 do 2,593.340 = 212.368 + 33% nad 1,327.300
nad 2.593.340 do 5,247.940 = 630.161 + 37% nad 2,593.340
nad 5.247.940 do 10,546.930 = 1,612.363 + 41% nad 5,247.940
nad 10.546.930 = 3,784.949 + 50% nad 10,546.930
LP
Letna lestvica za dohodnino je v 116. členu (ta velja za leto 2005). Ker pa se letno valorizira, jo minister za finance objavi konec leta za naslednje leto
Odredba, ki velja za leto 2006
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.js ... dhid=79818
Odredba, ki velja za leto 2006
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.js ... dhid=79818


